Utilisation détaillée
Tout le système s’utilise à partir du ADS AI System Component, un Actor Component à ajouter sur l’Actor IA. Ajouté généralement à un Character ou un Pawn contrôlé par un AI Controller, il configure la perception, peut lancer un Behavior Tree et permet de communiquer avec un Blackboard.
Ajout du component
Dans le Blueprint de l’acteur IA, ajoutez le component ADS AI System Component, puis configurez ses paramètres depuis le panneau Details.
Paramètres du component
| Paramètre | Description |
|---|---|
Use AI Perception | Active ou désactive la configuration AI Perception du component. Lorsqu’elle est active, le component cherche ou crée automatiquement le AI Perception Component nécessaire et le configure. |
Only Sense Player | Les événements orientés Pawn (OnADSSeePawn et OnADSHearNoise) ne sont déclenchés que pour les Pawns contrôlés par un joueur. OnADSTargetPerceptionUpdated reste lié aux mises à jour brutes. |
Sensing Interval | Valeur conservée pour compatibilité avec l’ancienne logique Pawn Sensing. AI Perception ne possède pas d’équivalent direct d’intervalle par listener. |
Show Debug | Affiche la visualisation de debug dans l’éditeur lorsque le component ou son acteur est sélectionné. |
Sensing Origin Mode | Définit l’origine de la visualisation : Actor Location, Actor Eyes Viewpoint ou Mesh Bone / Socket. |
Sensing Origin Mesh Component Name | Avec Mesh Bone / Socket, cible un Skeletal Mesh Component par nom ou tag. None utilise le premier mesh trouvé. |
Sensing Origin Bone Or Socket Name | Bone ou socket utilisé comme origine ; la valeur par défaut est head. |
Use Bone Or Socket Rotation | Utilise la rotation du bone ou socket ; sinon la direction de l’acteur est employée. |
Sensing Origin Location/Rotation Offset | Offsets appliqués à l’origine sélectionnée. |
See Pawn | Active le sens Sight et les événements OnADSSeePawn. |
Sight Radius | Distance de détection initiale. |
Lose Sight Radius | Distance de conservation de la cible ; elle doit généralement être supérieure ou égale à Sight Radius. |
Peripheral Vision Angle | Demi-angle de vision périphérique, en degrés. |
Sight Max Age | Durée de conservation d’un stimulus de vision. 0 signifie qu’il n’expire pas automatiquement. |
Hear Noises | Active le sens Hearing et les événements OnADSHearNoise. |
Hearing Threshold | Distance à laquelle les bruits peuvent être entendus. |
Use LOS Hearing | Valeur de compatibilité liée à l’ancienne logique Pawn Sensing. |
LOS Hearing Threshold | Valeur de compatibilité ; dans UE 5.6, le système utilise la plus grande portée entre cette valeur et Hearing Threshold. |
Hearing Max Sound Age | Durée de conservation d’un stimulus sonore. 0 signifie qu’il n’expire pas automatiquement. |
Behavior Tree | Behavior Tree lancé automatiquement au BeginPlay ; son Blackboard associé est ensuite récupéré. |
Update See Pawn Blackboard Key | Met à jour une clé Bool du Blackboard lorsqu’un Pawn accepté est vu ou perdu. |
See Pawn Blackboard Key Name | Nom de la clé Bool ; par défaut bSeePawn. Elle doit exister dans le Blackboard. |
See Pawn Blackboard Reset Delay | Délai de remise à false après une détection réussie. À 0, aucun timer n’est lancé ; la clé est remise à false à la perte de vision ou par votre logique Blueprint. |
Event Dispatchers et fonctions Blueprint
| Élément | Description |
|---|---|
OnADSSeePawn | Déclenché lorsqu’un Pawn accepté par les filtres est vu. Transmet Seen Pawn. |
OnADSHearNoise | Déclenché lorsqu’un bruit est entendu et que l’instigateur est un Pawn accepté. Transmet l’instigateur, la position et le volume. |
OnADSTargetPerceptionUpdated | Déclenché pour chaque mise à jour brute AI Perception, avant le filtrage des événements spécialisés. Transmet l’acteur et le stimulus. |
ConfigureAIPerception | Cherche ou crée AI Perception, configure Sight et Hearing, lie les événements et demande une mise à jour des stimuli. |
ConfigurePawnSensing | Fonction de compatibilité appelant ConfigureAIPerception. |
SetAIPerceptionEnabled | Active ou désactive AI Perception et réapplique l’état des sens au Runtime. |
ChangeBehaviorTree | Lance le Behavior Tree fourni et actualise le Blackboard mis en cache. |
GetAIPerceptionComponent | Renvoie le AI Perception Component utilisé lorsqu’il est disponible. |
GetBlackboardComponent | Renvoie le Blackboard Component utilisé lorsqu’il est disponible. |
GetSensingViewpoint | Renvoie la position et la rotation utilisées par la visualisation de debug. |
SetSensingInterval | Modifie Sensing Interval au Runtime. |
SetOnlySensePlayer | Modifie Only Sense Player au Runtime. |
SetSeePawn | Modifie See Pawn au Runtime. |
SetSightRadius | Modifie Sight Radius au Runtime. |
SetPeripheralVisionAngle | Modifie Peripheral Vision Angle au Runtime. |
SetHearNoises | Modifie Hear Noises au Runtime. |
SetHearingThreshold | Modifie Hearing Threshold au Runtime. |
SetLOS_HearingThreshold | Modifie LOS Hearing Threshold au Runtime. |
SetHearingMaxSoundAge | Modifie Hearing Max Sound Age au Runtime. |
Les fonctions Blackboard permettent de lire et d’écrire les clés des types Bool, Float, Vector, Object, Name, String, Rotator, Enum et Class. Les fonctions de lecture renvoient aussi un booléen indiquant si un Blackboard valide a été trouvé. Le nom et le type de la clé doivent correspondre exactement à ceux définis dans le Blackboard.
Points d’attention
- Le système ne crée pas de comportement d’IA complet ; il configure la perception, lance éventuellement un Behavior Tree et fournit des helpers Blackboard.
- Le component ne remplace pas un AI Controller et ne crée pas lui-même de Blackboard.
Only Sense Playerfiltre les événements spécialisés, mais l’événement brut peut toujours recevoir d’autres acteurs.- Les paramètres d’origine de sensing servent à la visualisation de debug et ne modifient pas automatiquement le viewpoint Runtime d’AI Perception.
- Le projet doit émettre des stimuli sonores compatibles avec AI Perception pour que l’ouïe fonctionne.
- Ajoutez un Nav Mesh Bounds Volume dans la scène, couvrant la zone où l’IA doit se déplacer.